Executive Bedspace for Ladies near Metro station
Al Nahda Street Dubai, United Arab Emirates

Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
5 | USD 0 | 0 (0 reviews) |


Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
5 | USD 0 | 0 (0 reviews) |
112 Jalan Tun Perak Malacca Melaka Malaysia 75300
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 6.4 (1 reviews) |
"No 31, Jalan GP 11, Taman Gadong Perdana" Malacca Melaka Malaysia 75200
Hotel Star | 0 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 66 - 77 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 9.1 (9 reviews) |
"No.155, Jalan Tun Tan Cheng Lock" Malacca Melaka Malaysia 75200
Hotel Star | 3.5 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 54 - 54 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.8 (355 reviews) |
4a Jalan Melaka Raya 23 Malacca Melaka Malaysia 75000
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
Afamosa Villa 1076 Malacca Melaka Malaysia 78000
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 9.4 (2 reviews) |
75000 Jalan Syed Abdul Aziz Malacca Melaka Malaysia 75000
Hotel Star | 4.5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
Jalan Melaka Raya 23 Malacca Melaka Malaysia
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
Jalan Gajah Berang Malacca Melaka Malaysia 75200
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"No.7, Jalan BP 3D, Taman Bertam Perdana" Malacca Melaka Malaysia 75260
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 51 - 56 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 7.9 (7 reviews) |
"Atlantis Residence, Jalan KSB 11A,Pangsapuri Atlantis Kota Syah Bandar Melaka, Taman Mutiara Melaka, 75200 Melaka" Malacca Melaka Malaysia 75200
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 29 - 32 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 8.6 (12 reviews) |
"SP1201 Jalan Seri Pelangi 1, Taman Seri Pelangi, Mukim Sg Petai" Malacca Melaka Malaysia 78000
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.6 (126 reviews) |
"Jalan KSB 11A, Pangsapuri Kota Syahbandar," Malacca Melaka Malaysia 75200
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 9.1 (10 reviews) |